<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Свежая статистика по онлайн-коммерции</title>
	<atom:link href="http://www.melochey.net/svezhaya-statistika-ob-onlajn-kommercii.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melochey.net/svezhaya-statistika-ob-onlajn-kommercii.html</link>
	<description>записки веб-продюсера</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: thepleace</title>
		<link>http://www.melochey.net/svezhaya-statistika-ob-onlajn-kommercii.html/comment-page-1#comment-6831</link>
		<dc:creator>thepleace</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melochey.net/?p=1083#comment-6831</guid>
		<description>Всем привет! Подскажите где можно посмотреть свежую статистику по электронной коммерции? Очень интересует средней размер 1 покупки в интернете и посещаемость интернет магазинов.

Заранее спасибо за ответ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всем привет! Подскажите где можно посмотреть свежую статистику по электронной коммерции? Очень интересует средней размер 1 покупки в интернете и посещаемость интернет магазинов.</p>
<p>Заранее спасибо за ответ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dokole</title>
		<link>http://www.melochey.net/svezhaya-statistika-ob-onlajn-kommercii.html/comment-page-1#comment-2721</link>
		<dc:creator>Dokole</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melochey.net/?p=1083#comment-2721</guid>
		<description>Супер! Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Супер! Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аноним</title>
		<link>http://www.melochey.net/svezhaya-statistika-ob-onlajn-kommercii.html/comment-page-1#comment-2718</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 05:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melochey.net/?p=1083#comment-2718</guid>
		<description>Камментом выше дал линк на более свежую версию.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Камментом выше дал линк на более свежую версию.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аноним</title>
		<link>http://www.melochey.net/svezhaya-statistika-ob-onlajn-kommercii.html/comment-page-1#comment-2717</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 05:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melochey.net/?p=1083#comment-2717</guid>
		<description>По миру пока нет. Вот http://www.melochey.net/statistika-e-commerce-2010.html, кстати, более свежая версия статистики.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По миру пока нет. Вот <a href="http://www.melochey.net/statistika-e-commerce-2010.html" rel="nofollow">http://www.melochey.net/statistika-e-commerce-2010.html</a>, кстати, более свежая версия статистики.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dokole</title>
		<link>http://www.melochey.net/svezhaya-statistika-ob-onlajn-kommercii.html/comment-page-1#comment-2716</link>
		<dc:creator>Dokole</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 18:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melochey.net/?p=1083#comment-2716</guid>
		<description>Спасибо!
По миру есть что-то?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо!<br />
По миру есть что-то?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Wayne</title>
		<link>http://www.melochey.net/svezhaya-statistika-ob-onlajn-kommercii.html/comment-page-1#comment-2577</link>
		<dc:creator>Wayne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 00:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melochey.net/?p=1083#comment-2577</guid>
		<description>Статистика очень неплохая, и результаты удивили.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статистика очень неплохая, и результаты удивили.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: notzevs</title>
		<link>http://www.melochey.net/svezhaya-statistika-ob-onlajn-kommercii.html/comment-page-1#comment-2572</link>
		<dc:creator>notzevs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 01:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melochey.net/?p=1083#comment-2572</guid>
		<description>Толи автор не умеет считать, толи законы арифметики поменялись и 56-44 = больше 20, а 16- 15= больше 6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Толи автор не умеет считать, толи законы арифметики поменялись и 56-44 = больше 20, а 16- 15= больше 6</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

