<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Слайд-шоу :: Ecommerce in Russia 2009</title>
	<atom:link href="http://www.melochey.net/slajd-shou-ecommerce-in-russia-2009.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melochey.net/slajd-shou-ecommerce-in-russia-2009.html</link>
	<description>записки веб-продюсера</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Петр Пономарев</title>
		<link>http://www.melochey.net/slajd-shou-ecommerce-in-russia-2009.html/comment-page-1#comment-2672</link>
		<dc:creator>Петр Пономарев</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 02:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melochey.net/?p=870#comment-2672</guid>
		<description>Проблема таких исследований в том, что во-первых задаются неправильные вопросы, а во-вторых неверно интерпритируются. В третьих же - то что люди говорят и что делают - всегда очень разные вещи. Очевидно, что часть тех, кто выбирает по цене - лишь так думает, а на самом деле лишь ищет ее обоснование для себя, и наборот - многие хотят заявить что выбираеют не по цене, тогда как по факту перелопачивают сотни страниц маркета в поисках &quot;подешевле&quot;.... Ну и убило конечно про &quot;дизайн и юзабилити&quot; - задача хорошего дизайна и юзабилити как раз в том, чтобы пользователю не пришло в голову даже думать о них... Не то что сравнивать или делать выбор. К тому же в опросе не указано на то сколько процентов аудитории вообще знают что это такое ))) &lt;br&gt;&lt;br&gt;Что действительно полезно - это узнаваемость магазинов - для маркетологов этих самых магазинов ))&lt;br&gt;&lt;br&gt;В общем детское исследование, дающее только какие то базовые основные направления. И те, возможно, ошибочны... А ведь реальные достоверные исследования очень и очень нужны.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Проблема таких исследований в том, что во-первых задаются неправильные вопросы, а во-вторых неверно интерпритируются. В третьих же &#8211; то что люди говорят и что делают &#8211; всегда очень разные вещи. Очевидно, что часть тех, кто выбирает по цене &#8211; лишь так думает, а на самом деле лишь ищет ее обоснование для себя, и наборот &#8211; многие хотят заявить что выбираеют не по цене, тогда как по факту перелопачивают сотни страниц маркета в поисках &laquo;подешевле&raquo;&#8230;. Ну и убило конечно про &laquo;дизайн и юзабилити&raquo; &#8211; задача хорошего дизайна и юзабилити как раз в том, чтобы пользователю не пришло в голову даже думать о них&#8230; Не то что сравнивать или делать выбор. К тому же в опросе не указано на то сколько процентов аудитории вообще знают что это такое ))) </p>
<p>Что действительно полезно &#8211; это узнаваемость магазинов &#8211; для маркетологов этих самых магазинов ))</p>
<p>В общем детское исследование, дающее только какие то базовые основные направления. И те, возможно, ошибочны&#8230; А ведь реальные достоверные исследования очень и очень нужны.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

